Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
02.02.2019 | Akce (strava) | 3 382,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (půjčovné) | 190,00 | půjčení snowboardu |
02.02.2019 | Akce (jízdné) | 160,00 | lyžařský víkend - parkovné |
02.02.2019 | Akce (strava) | 253,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (strava) | 1 558,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (vstupné) | 5 600,00 | lyžařský víkend - vlek Albeřice |
02.02.2019 | Výběr z bankomatu | 350,00 | záloha kartiček na vlek - Velká Úpa |
01.02.2019 | Akce (půjčovné) | 4 360,00 | Lyžařský víkend - půjčení lyží |
01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 1 200,00 | záloha na permanentky |
01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | Lyžařský víkend v Krkonoších - výběr z bankomatu |
13.01.2019 | Akce (strava) | 508,00 | Monínec - oběd (dospělí) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 150,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 655,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 302,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 105,00 | Monínec - káva |
13.01.2019 | Poplatek | 100,00 | Monínec - seřízení lyží |
05.01.2019 | Nákup | 40,00 | krém na ruce |
01.01.2019 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | Výběr z bankomatu |
25.11.2018 | Akce (vstupné) | 960,00 | stěna - vstupné |
25.11.2018 | Účast na akci | 240,00 | účast na stěně |
18.11.2018 | Akce (strava) | 1 217,00 | oběd - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 1 280,00 | oběd - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 286,00 | svačina - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 199,00 | nákup potravin - Animania |
16.11.2018 | Akce (ubytování) | 880,00 | ubytování - Animania |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |