Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
02.02.2019 | Akce (strava) | 3 382,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (půjčovné) | 190,00 | půjčení snowboardu |
02.02.2019 | Akce (jízdné) | 160,00 | lyžařský víkend - parkovné |
02.02.2019 | Akce (strava) | 253,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (strava) | 1 558,00 | lyžařský víkend - oběd |
02.02.2019 | Akce (vstupné) | 5 600,00 | lyžařský víkend - vlek Albeřice |
02.02.2019 | Výběr z bankomatu | 350,00 | záloha kartiček na vlek - Velká Úpa |
01.02.2019 | Akce (půjčovné) | 4 360,00 | Lyžařský víkend - půjčení lyží |
01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 1 200,00 | záloha na permanentky |
01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | Lyžařský víkend v Krkonoších - výběr z bankomatu |
13.01.2019 | Akce (strava) | 508,00 | Monínec - oběd (dospělí) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 150,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 655,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 302,00 | Monínec - oběd (děti) |
13.01.2019 | Akce (strava) | 105,00 | Monínec - káva |
13.01.2019 | Poplatek | 100,00 | Monínec - seřízení lyží |
05.01.2019 | Nákup | 40,00 | krém na ruce |
01.01.2019 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | Výběr z bankomatu |
25.11.2018 | Akce (vstupné) | 960,00 | stěna - vstupné |
25.11.2018 | Účast na akci | 240,00 | účast na stěně |
18.11.2018 | Akce (strava) | 1 217,00 | oběd - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 1 280,00 | oběd - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 286,00 | svačina - Animania |
17.11.2018 | Akce (strava) | 199,00 | nákup potravin - Animania |
16.11.2018 | Akce (ubytování) | 880,00 | ubytování - Animania |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |