Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.08.2024 | Akce (strava) | 990,00 | Šumava - oběd na Kašperku |
16.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina |
16.08.2024 | Akce (strava) | 1 687,00 | Šumava - oběd v Sušici |
15.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - druhá půlka |
15.08.2024 | Akce (strava) | 340,00 | Šumava - nákup potravin |
15.08.2024 | Akce (strava) | 1 480,00 | Šumava - oběd v Železné Rudě |
14.08.2024 | Akce (strava) | 984,00 | Šumava - pizza v Sušici |
14.08.2024 | Nákup | 139,00 | psilo balsam |
13.08.2024 | Akce (strava) | 1 470,00 | Šumava - oběd na Antýglu |
13.08.2024 | Akce (jízdné) | 162,00 | Šumava - bus na Modravu |
12.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - první půlka |
12.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina |
11.08.2024 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
19.05.2024 | Akce (ubytování) | 550,00 | kemp Kosmonosy |
18.05.2024 | Akce (ubytování) | 500,00 | kemp Milevsko |
18.05.2024 | Akce (jízdné) | 500,00 | autobus z Prčic |
04.05.2024 | Akce (strava) | 166,00 | Podkrkonoší - limonády |
04.05.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné v Slavném |
27.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | Tiské skály - parkovné |
21.04.2024 | Akce (vstupné) | 490,00 | vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní |
21.04.2024 | Akce (vstupné) | 825,00 | Tiské skály - vstup |
06.04.2024 | Akce (strava) | 507,00 | jídlo |
28.03.2024 | Akce (strava) | 610,80 | jídlo |
16.03.2024 | Akce (strava) | 568,01 | Hauenštejn - nákup potravin |
27.01.2024 | Akce (půjčovné) | 300,00 | půjčení bot |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |