Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
27.01.2016 | Akce (strava) | 5 365,00 | potraviny - lyžařský víkend |
24.01.2016 | Akce (strava) | 715,00 | oběd na Perninku |
24.01.2016 | Akce (vstupné) | 2 740,00 | vlek na Perninku |
11.01.2016 | Akce (půjčovné) | 400,00 | půjčení rakve na lyže |
09.01.2016 | Akce (strava) | 620,00 | večeře po Monínci |
09.01.2016 | Akce (vstupné) | 1 400,00 | vlek - Monínec |
09.01.2016 | Akce (strava) | 420,00 | oběd - Monínec |
08.01.2016 | Výběr z bankomatu | 13 000,00 | výběr na Monínec |
30.12.2015 | Akce (vstupné) | 75,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
30.12.2015 | Akce (vstupné) | 300,00 | vstup - Petřínská rozhledna |
30.12.2015 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstup - Malostranská mostecká věž |
30.12.2015 | Akce (vstupné) | 520,00 | vstup - věž Staroměstské radnice |
30.12.2015 | Akce (strava) | 1 018,00 | oběd |
30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
30.12.2015 | Akce (jízdné) | 16,00 | jízdné - MHD |
30.12.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - procházka Prahou |
06.12.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | stěna - vstupné |
06.12.2015 | Akce (strava) | 553,00 | mikulášské balíčky |
26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 140,00 | jízdné - vlak |
26.11.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | jízdné - bus |
14.11.2015 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | pronájem stěny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |