Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |