Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
12.07.2019 | Akce (strava) | 2 066,00 | workcamp - nákup potravin |
11.07.2019 | Akce (strava) | 494,00 | workcamp - nákup potravin |
10.07.2019 | Akce (strava) | 1 103,00 | workcamp - nákup potravin |
07.07.2019 | Akce (jízdné) | 380,00 | workcamp - jízdenky DPKV |
07.07.2019 | Akce (jízdné) | 24,00 | workcamp - vlak |
07.07.2019 | Akce (jízdné) | 86,00 | workcamp - vlak |
07.07.2019 | Akce (jízdné) | 204,00 | workcamp - vlak |
07.07.2019 | Akce (vstupné) | 240,00 | workcamp - vstup do bazénu |
07.07.2019 | Akce (vstupné) | 640,00 | workcamp - vstup do bazénu |
07.07.2019 | Akce (strava) | 576,00 | workcamp - nákup potravin |
07.07.2019 | Akce (jízdné) | 1 214,00 | workcamp - benzín |
07.07.2019 | Akce (strava) | 140,00 | workcamp - večeře |
06.07.2019 | Akce (strava) | 955,00 | workcamp - večeře |
04.07.2019 | Akce (jízdné) | 1 895,00 | workcamp - nafta |
03.07.2019 | Akce (strava) | 211,00 | workcamp - nákup potravin |
02.07.2019 | Nákup | 180,00 | Baterky |
02.07.2019 | Akce (strava) | 6 036,00 | workcamp - nákup potravin |
27.06.2019 | Dar | 7 265,00 | dar - na sportovní potřeby |
27.06.2019 | Nákup | 1 236,00 | sportovní potřeby |
27.06.2019 | Nákup | 6 029,00 | sportovní potřeby |
16.06.2019 | Akce (vstupné) | 1 500,00 | vstup - Český Šternberk |
16.06.2019 | Akce (jízdné) | 1 519,00 | vodácký víkend - nafta |
15.06.2019 | Akce (strava) | 525,00 | vodácký víkend - zmrzlina |
14.06.2019 | Akce (strava) | 717,00 | vodácký víkend - potraviny |
14.06.2019 | Akce (strava) | 2 488,00 | vodácký víkend - potraviny |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |