Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |