Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
02.06.2019 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
26.05.2019 | Akce (strava) | 2 098,00 | Český ráj - oběd |
26.05.2019 | Akce (jízdné) | 80,00 | Český ráj - parkovné |
26.05.2019 | Akce (jízdné) | 80,00 | Český ráj - parkovné |
26.05.2019 | Akce (vstupné) | 560,00 | Český ráj - vstup do Prachovských skal |
25.05.2019 | Akce (strava) | 1 950,00 | Český ráj - večeře |
25.05.2019 | Akce (strava) | 200,00 | Český ráj - zmrzlina |
25.05.2019 | Akce (strava) | 80,00 | Český ráj - zmrzlina |
25.05.2019 | Akce (vstupné) | 115,00 | Český ráj - vstup do Rumcajsovy ševcovny |
24.05.2019 | Akce (ubytování) | 5 200,00 | Český ráj - ubytování |
24.05.2019 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr z bankomatu |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 74,00 | Prčice - nápoje a zmrzliny |
08.05.2019 | Akce (strava) | 570,00 | sportovní odpoledne - oběd |
04.05.2019 | Akce (vstupné) | 480,00 | vstup na stěnu |
28.04.2019 | Akce (strava) | 971,00 | Hauenštejn - oběd |
27.04.2019 | Akce (strava) | 574,00 | Hauenštejn - večeře |
27.04.2019 | Akce (strava) | 60,00 | Hauenštejn - nápoje |
13.04.2019 | Nákup | 1 525,00 | toner |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |