Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
30.12.2014 | Akce (strava) | 377,00 | oběd |
30.12.2014 | Akce (strava) | 940,00 | oběd |
30.12.2014 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Betlémská kaple |
30.12.2014 | Akce (vstupné) | 900,00 | vstupné - Židovské muzeum |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 76,00 | jízdné ČD |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 192,00 | jízdné MHD |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 222,00 | jízdné - bus |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
21.12.2014 | Akce (jízdné) | 990,00 | benzín |
18.12.2014 | Akce (jízdné) | 208,00 | jízdné - bus |
13.12.2014 | Akce (jízdné) | 180,00 | benzín - besídka v Pyšelích |
11.12.2014 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 441,00 | benzín - Krnsko |
27.11.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
27.11.2014 | Jízdné | 24,00 | jízdné MHD (doučování) |
27.11.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
27.11.2014 | Jízdné | 52,00 | jízdné bus (doučování) |
27.11.2014 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
25.11.2014 | Nákup | 206,00 | kancelářské potřeby na doučování |
19.11.2014 | Doučování (jízdné) | 38,00 | jízdné - ČD (doučování) |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
05.11.2014 | Doučování (jízdné) | 49,00 | jízdné - ČD (doučování) |
04.11.2014 | Akce (jízdné) | 447,00 | benzín - Krnsko + Šembera |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |