Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
26.02.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | bus - doučování |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
05.02.2015 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
24.01.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
24.01.2015 | Akce (strava) | 89,00 | svačina pro děti |
23.01.2015 | Nákup | 420,00 | obálky a známky |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 465,00 | benzín |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 177,00 | jízdné - ČD (doučování) |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | Doučování MHD (Strašecí) |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | Doučování BUS (Strašecí) |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 104,00 | jízdné bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |