Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.04.2022 | Akce (strava) | 400,00 | malinovka s sebou |
16.04.2022 | Akce (strava) | 198,00 | občerstvení |
16.04.2022 | Akce (strava) | 160,00 | malinovka |
16.04.2022 | Akce (vstupné) | 650,00 | hrad Sloup |
15.04.2022 | Akce (strava) | 319,50 | nákup Marina |
20.03.2022 | Akce (strava) | 202,00 | nápoje na stěnu |
08.02.2022 | Akce (vstupné) | 128,00 | Prázdniny s Lukášem - bazén |
06.02.2022 | Akce (strava) | 413,00 | prázdniny s Lukášem - oběd na horách |
24.01.2022 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
23.01.2022 | Akce (strava) | 1 073,00 | Špičák - oběd |
30.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 400,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 550,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 240,00 | Nekvasovy - bazén v Horažďovicích |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (strava) | 375,00 | oběd - skiareál Větrov |
11.12.2021 | Akce (strava) | 796,00 | výlet do Příboru - oběd |
06.11.2021 | Akce (strava) | 365,00 | Hauenštejn - Občerstvení |
04.11.2021 | Poplatek | 163,00 | poštovné - Karlovarský kraj |
25.09.2021 | Akce (strava) | 1 670,00 | Český ráj - Oběd |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 60,00 | WC Hauenštejn - Parkovné |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 149,00 | WC Hauenštejn - Mytí auta |
19.08.2021 | Poplatek | 60,00 | Poštovné - NTMD |
17.08.2021 | Nákup | 980,00 | Doplnění lékárničky |
17.08.2021 | Akce (vstupné) | 720,00 | WC Hauenštejn - Muzeum Kovářská |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
19.02.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
08.02.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - P. Matyáš |
08.02.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Petr Matyáš |
06.02.2014 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr - Praha 1 |
05.02.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Š. Fedáková |
02.02.2014 | Útrata na akci | 326,70 | benzín |
29.01.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - M. Orlíková |
22.01.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.01.2014 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
21.01.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
15.01.2014 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
04.01.2014 | Útrata na akci | 634,40 | nafta |
03.01.2014 | Útrata na akci | 2 904,80 | nafta |
31.12.2013 | Faktura | 98,40 | reklama na FB |
30.12.2013 | Útrata na akci | 20 500,00 | ubytování na Lipance |
28.12.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na lyže |
24.12.2013 | Nákup | 599,00 | stolní hry |
24.12.2013 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
23.12.2013 | Dar | 5 000,00 | dar - Karel Vaněk |
19.12.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
17.12.2013 | Nákup | 1 135,30 | benzín |
16.12.2013 | Dar | 5 000,00 | Veronika Svobodová |
13.12.2013 | Faktura | 24,81 | reklama na FB |
11.12.2013 | Dar | 3 000,00 | Dar - Renata Šebestová |
09.12.2013 | Dar | 2 000,00 | dar |