Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
19.02.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
08.02.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - P. Matyáš |
08.02.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Petr Matyáš |
06.02.2014 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr - Praha 1 |
05.02.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Š. Fedáková |
02.02.2014 | Útrata na akci | 326,70 | benzín |
29.01.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - M. Orlíková |
22.01.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.01.2014 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
21.01.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
15.01.2014 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
04.01.2014 | Útrata na akci | 634,40 | nafta |
03.01.2014 | Útrata na akci | 2 904,80 | nafta |
31.12.2013 | Faktura | 98,40 | reklama na FB |
30.12.2013 | Útrata na akci | 20 500,00 | ubytování na Lipance |
28.12.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na lyže |
24.12.2013 | Nákup | 599,00 | stolní hry |
24.12.2013 | Faktura | 147,60 | reklama na FB |
23.12.2013 | Dar | 5 000,00 | dar - Karel Vaněk |
19.12.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
17.12.2013 | Nákup | 1 135,30 | benzín |
16.12.2013 | Dar | 5 000,00 | Veronika Svobodová |
13.12.2013 | Faktura | 24,81 | reklama na FB |
11.12.2013 | Dar | 3 000,00 | Dar - Renata Šebestová |
09.12.2013 | Dar | 2 000,00 | dar |