Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
28.07.2020 | Akce (půjčovné) | 7 200,00 | Cyklotábor - půjčení kol |
27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
12.07.2020 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 874,00 | Návštěva na Hauenštějně - benzín |
29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
28.06.2020 | Akce (strava) | 3 780,00 | Sázava - oběd |
28.06.2020 | Akce (strava) | 483,00 | Sázava - nápoje |
27.06.2020 | Akce (strava) | 1 695,00 | Sázava - oběd |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 85,00 | Sázava - vlak |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 175,00 | Sázava - vlak |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 2 583,00 | Karlštejnsko - oběd (děti) |
20.06.2020 | Akce (strava) | 646,00 | Karlštejnsko - oběd (dospělí) |
14.06.2020 | Akce (strava) | 486,00 | Dobřív - nákup potravin |
14.06.2020 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstupné na hamr v Dobřívě |
14.06.2020 | Akce (strava) | 295,00 | Plzeň - oběd |
13.06.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na Dobřív |
13.06.2020 | Akce (strava) | 972,00 | Dobřív - nákup potravin |
13.06.2020 | Akce (strava) | 2 085,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (strava) | 110,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (ubytování) | 4 215,00 | ubytování v Dobřívě |
13.06.2020 | Akce (vstupné) | 450,00 | Zbiroh - vstup do parku |
09.06.2020 | Akce (jízdné) | 1 000,00 | Prčice - půjčení auta |
15.05.2020 | Účast na akci | 400,00 | účast Lukáše na Hauenštejně |
Celkem hotovostně: -40 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
21.04.2014 | Akce (jízdné) | 502,30 | benzín |
17.04.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na Konopiště |
15.04.2014 | Faktura | 188,92 | reklama na FB |
09.04.2014 | Faktura | 44,40 | reklama na FB |
30.03.2014 | Poplatek | 900,00 | NGO Market |
26.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Petr Henyš |
24.03.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
24.03.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
19.03.2014 | Grant | 15 000,00 | Město Čelákovice - dotace |
19.03.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
18.03.2014 | Nákup | 101,00 | mapa |
16.03.2014 | Útrata na akci | 361,30 | benzín |
14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek H. Štajerová |
14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - M. Štajer |
11.03.2014 | Poplatek | 221,54 | reklama na FB |
09.03.2014 | Útrata na akci | 588,70 | benzín |
08.03.2014 | Nákup | 172,00 | výtvarné potřeby pro Dana |
07.03.2014 | Dar | 2 320,00 | Mazars aos - dar |
06.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek M. Zábrženská |
04.03.2014 | Poplatek | 47,69 | reklama na FB |
27.02.2014 | Jízdné | 130,00 | benzín na doučování |
24.02.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
23.02.2014 | Nákup | 322,00 | knihy |
21.02.2014 | Faktura | 272,00 | školení řidičů |
20.02.2014 | Jízdné | 308,10 | doprava na doučování |