Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
11.01.2017 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na lyže |
08.01.2017 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstup na stěnu |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (strava) | 78,00 | svačina - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
02.01.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (jízdné) | 66,00 | vlak - procházka Prahou |
30.12.2016 | Akce (strava) | 143,00 | oběd - procházka po Praze |
30.12.2016 | Akce (strava) | 292,00 | oběd - procházka po Praze |
11.12.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
11.12.2016 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 35,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
02.12.2016 | Nákup | 192,00 | nákup obálek |
02.12.2016 | Poplatek | 90,00 | podpisy - transformace |
02.12.2016 | Poplatek | 48,00 | poštovné - transformace |
26.11.2016 | Akce (jízdné) | 12,00 | MHD - stěna |
26.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - stěna |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |