Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
28.04.2018 | Akce (strava) | 195,00 | Orlické podhůří - zmrzlina |
27.04.2018 | Akce (strava) | 2 418,00 | Orlické podhůří - nákup potravin |
26.04.2018 | Výběr z bankomatu | 13 000,00 | výběr na víkend v Orlickém podhůří |
25.04.2018 | Akce (strava) | 4 815,00 | Orlické podhůří - nákup potravin |
23.04.2018 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | Orlické podhůří - výběr |
14.04.2018 | Akce (strava) | 527,00 | Karakoram - cukrárna |
14.04.2018 | Akce (vstupné) | 2 160,00 | Karakoram - startovné |
14.04.2018 | Akce (strava) | 218,00 | Karakoram - svačina |
08.04.2018 | Akce (strava) | 723,00 | výlet do Litoměřic - oběd |
08.04.2018 | Akce (strava) | 29,00 | výlet do Litoměřic - oběd |
08.04.2018 | Akce (vstupné) | 360,00 | vstup - muzeum loutek v Litoměřicích |
07.04.2018 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | Výběr - výlet do Litoměřic |
24.03.2018 | Nákup | 310,00 | velikonoční nadílka pro děti |
18.03.2018 | Výběr z bankomatu | 200,00 | vrácení zálohy na permanentky |
18.03.2018 | Akce (strava) | 354,00 | oběd - Špičák |
15.03.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
15.03.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
08.03.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
08.03.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
04.03.2018 | Akce (strava) | 3 102,00 | Oběd - děti |
04.03.2018 | Akce (strava) | 687,00 | Oběd - dospělí |
03.03.2018 | Akce (strava) | 1 490,00 | Večeře - děti |
03.03.2018 | Akce (strava) | 338,00 | Večeře - dospělí |
03.03.2018 | Akce (strava) | 360,00 | Hauenštejn - svačina |
03.03.2018 | Výběr z bankomatu | 500,00 | Hauenštejn - vlek |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |