Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.11.2018 | Akce (vstupné) | 600,00 | vstupné - plzeňské podzemí |
29.10.2018 | Účast na akci | 500,00 | účast na akci - České Švýcarsko |
28.10.2018 | Akce (jízdné) | 120,00 | parkovné - Hřensko |
28.10.2018 | Akce (vstupné) | 550,00 | vstup - Pravčická brána |
28.10.2018 | Akce (vstupné) | 1 480,00 | vstup - Edmundova soutěska |
28.10.2018 | Akce (strava) | 1 790,00 | občerstvení na Sokolí boudě |
28.10.2018 | Akce (strava) | 34,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
28.10.2018 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | Výběr z bankomatu - Víkend v Českém Švýcarsku |
26.10.2018 | Akce (strava) | 2 675,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
07.10.2018 | Akce (vstupné) | 380,00 | vstup - Houska |
07.10.2018 | Akce (vstupné) | 330,00 | vstup - Kokořín |
25.09.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - muzeum Žlutice |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 510,00 | vstup - zámek Chyše |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 400,00 | vstup - zámek Chyše |
23.09.2018 | Akce (strava) | 465,00 | víkend v Jesenici - oběd dospělých |
23.09.2018 | Akce (strava) | 1 193,00 | víkend v Jesenici - oběd dětí |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
26.05.2015 | Faktura | 155,19 | reklama na FB |
26.05.2015 | Faktura | 150,00 | školení řidičů |
22.05.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.05.2015 | Akce (ubytování) | 3 600,00 | ubytování - Krkonoše |
19.05.2015 | Faktura | 60,50 | reklama na FB |
18.05.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
18.05.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.05.2015 | Akce (jízdné) | 1 110,00 | nafta - Krkonoše |
15.05.2015 | Akce (jízdné) | 2 007,40 | nákup potravin - Krkonoše |
13.05.2015 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu |
22.04.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.04.2015 | Akce (jízdné) | 325,60 | jízdné - Karakoram |
17.04.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
16.04.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.04.2015 | Akce (jízdné) | 1 801,00 | nafta |
11.04.2015 | Akce (strava) | 1 380,90 | potraviny |
03.04.2015 | Grant | 50 000,00 | dotace - MŠMT |
02.04.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr z bankomatu |
01.04.2015 | Akce (jízdné) | 289,50 | benzín - výlet do Prahy |
28.03.2015 | Faktura | 181,50 | Reklama FB |
25.03.2015 | Dar | 2 000,00 | dar- - BRINKOVA MONIKA |
23.03.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - ŠEBESTOVÁ Renata |
21.03.2015 | Akce (jízdné) | 265,20 | nafta - turnaj ve Strašecí |
18.03.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.03.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek 2015 - Alexandr Krško |