Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.04.2022 | Akce (strava) | 400,00 | malinovka s sebou |
16.04.2022 | Akce (strava) | 198,00 | občerstvení |
16.04.2022 | Akce (strava) | 160,00 | malinovka |
16.04.2022 | Akce (vstupné) | 650,00 | hrad Sloup |
15.04.2022 | Akce (strava) | 319,50 | nákup Marina |
20.03.2022 | Akce (strava) | 202,00 | nápoje na stěnu |
08.02.2022 | Akce (vstupné) | 128,00 | Prázdniny s Lukášem - bazén |
06.02.2022 | Akce (strava) | 413,00 | prázdniny s Lukášem - oběd na horách |
24.01.2022 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
23.01.2022 | Akce (strava) | 1 073,00 | Špičák - oběd |
30.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 400,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 550,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 240,00 | Nekvasovy - bazén v Horažďovicích |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (strava) | 375,00 | oběd - skiareál Větrov |
11.12.2021 | Akce (strava) | 796,00 | výlet do Příboru - oběd |
06.11.2021 | Akce (strava) | 365,00 | Hauenštejn - Občerstvení |
04.11.2021 | Poplatek | 163,00 | poštovné - Karlovarský kraj |
25.09.2021 | Akce (strava) | 1 670,00 | Český ráj - Oběd |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 60,00 | WC Hauenštejn - Parkovné |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 149,00 | WC Hauenštejn - Mytí auta |
19.08.2021 | Poplatek | 60,00 | Poštovné - NTMD |
17.08.2021 | Nákup | 980,00 | Doplnění lékárničky |
17.08.2021 | Akce (vstupné) | 720,00 | WC Hauenštejn - Muzeum Kovářská |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |