Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
28.07.2020 | Akce (ubytování) | 360,00 | Cyklistický tábor - ubytování |
28.07.2020 | Akce (půjčovné) | 7 200,00 | Cyklotábor - půjčení kol |
27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
12.07.2020 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 874,00 | Návštěva na Hauenštějně - benzín |
29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
28.06.2020 | Akce (strava) | 3 780,00 | Sázava - oběd |
28.06.2020 | Akce (strava) | 483,00 | Sázava - nápoje |
27.06.2020 | Akce (strava) | 1 695,00 | Sázava - oběd |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 85,00 | Sázava - vlak |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 175,00 | Sázava - vlak |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 2 583,00 | Karlštejnsko - oběd (děti) |
20.06.2020 | Akce (strava) | 646,00 | Karlštejnsko - oběd (dospělí) |
14.06.2020 | Akce (strava) | 486,00 | Dobřív - nákup potravin |
14.06.2020 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstupné na hamr v Dobřívě |
14.06.2020 | Akce (strava) | 295,00 | Plzeň - oběd |
13.06.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na Dobřív |
13.06.2020 | Akce (strava) | 972,00 | Dobřív - nákup potravin |
13.06.2020 | Akce (strava) | 2 085,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (strava) | 110,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (ubytování) | 4 215,00 | ubytování v Dobřívě |
13.06.2020 | Akce (vstupné) | 450,00 | Zbiroh - vstup do parku |
09.06.2020 | Akce (jízdné) | 1 000,00 | Prčice - půjčení auta |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |