Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
09.06.2023 | Akce (strava) | 1 401,00 | Sázava - nákup potravin |
09.06.2023 | Akce (strava) | 1 000,00 | Sázava - nákup potravin |
09.06.2023 | Akce (strava) | 50,00 | Sázava - nákup potravin |
09.06.2023 | Akce (strava) | 300,00 | Sázava - nákup potravin |
08.06.2023 | Akce (strava) | 149,00 | Sázava - nákup potravin |
08.06.2023 | Akce (strava) | 290,00 | Sázava - nákup potravin |
08.06.2023 | Akce (strava) | 876,00 | Sázava - nákup potravin |
28.05.2023 | Akce (strava) | 1 699,00 | Sázava - oběd |
28.05.2023 | Akce (jízdné) | 42,00 | Sázava - vlak |
28.05.2023 | Akce (jízdné) | 84,00 | Sázava - vlak |
28.05.2023 | Akce (strava) | 338,00 | Sázava - limonády |
28.05.2023 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
27.05.2023 | Akce (strava) | 343,00 | Sázava - nákup potravin |
27.05.2023 | Akce (ubytování) | 1 040,00 | Sázava - ubytování |
27.05.2023 | Akce (ubytování) | 175,00 | Sázava - sprchy |
27.05.2023 | Akce (strava) | 1 767,00 | Sázava - oběd |
27.05.2023 | Akce (strava) | 170,00 | Sázava - zmrzlina |
21.05.2023 | Akce (strava) | 510,00 | pití |
14.05.2023 | Akce (vstupné) | 770,00 | Klatovské katakomby - vstup |
14.05.2023 | Akce (vstupné) | 150,00 | Chodský hrad - vstup |
14.05.2023 | Akce (strava) | 225,00 | Domažlicko - zmrzlina |
12.05.2023 | Akce (strava) | 862,00 | Domažlicko - nákup potravin |
12.05.2023 | Akce (strava) | 39,00 | Domažlicko - nákup potravin |
12.05.2023 | Akce (strava) | 1 957,00 | Domažlicko - nákup potravin |
02.05.2023 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr z bankomatu |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |