Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.05.2020 | Účast na akci | 400,00 | účast Lukáše na Hauenštejně |
10.05.2020 | Akce (strava) | 430,00 | Hauenštejn - stravování |
09.05.2020 | Akce (strava) | 240,00 | Hauenštejn - zmrzlina |
02.03.2020 | Výběr z bankomatu | 25 000,00 | výběr na akce, které pak kvůli vládním nařízením nebyly. |
29.02.2020 | Akce (strava) | 238,00 | lezecké odpoledne - svačina |
05.02.2020 | Účast na akci | 1 200,00 | lyžařský víkend - J + A. Novákovi |
02.02.2020 | Akce (vstupné) | 300,00 | lyžařský víkend - vstup do sokolovny |
02.02.2020 | Akce (vstupné) | 540,00 | lyžařský víkend - vstup do bazénu |
31.01.2020 | Akce (půjčovné) | 1 040,00 | lyžařský víkend - půjčení snowboardů |
31.01.2020 | Výběr z bankomatu | 2 100,00 | Vrácení zálohy na kartičky |
31.01.2020 | Akce (ubytování) | 22 880,00 | lyžařský víkend- ubytování |
27.01.2020 | Akce (strava) | 136,00 | Bruslařské odpoledne - Svačina |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 300,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 200,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
18.01.2020 | Poplatek | 55,00 | poštovné - Středočeský kraj |
17.01.2020 | Poplatek | 30,00 | ověření podpisu na žádost o dotaci |
10.01.2020 | Nákup | 118,00 | šanony |
30.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Alexandr Krško |
30.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Jana Černá |
23.12.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr |
01.12.2019 | Akce (jízdné) | 835,00 | CERC - benzín |
30.11.2019 | Akce (strava) | 54,00 | CERC - nápoje |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.11.2019 | Dar | 3 000,00 | dar Michal Doležal |
18.11.2019 | Členský příspěvek | 300,00 | členský příspěvek Ondřej Krško |
15.11.2019 | Dar | 500,00 | dar Monika Břínková |
06.11.2019 | Poplatek | 325,00 | Platba domény oprise.cz |
04.11.2019 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 493,30 | Valná hromada - benzín |
22.10.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek Žaneta Henyšová |
15.10.2019 | Dar | 500,00 | dar Monika Břínková |
14.10.2019 | Akce (půjčovné) | 1 500,00 | Hauenštejn - půjčení mikrobusu |
29.09.2019 | Akce (jízdné) | 976,80 | víkend na Náchodsku - benzín |
19.09.2019 | Dar | 1 000,00 | dar Petr Matyáš |
18.09.2019 | Dar | 2 000,00 | dar Marcela Brzová |
16.09.2019 | Dar | 500,00 | dar Monika Břinková |
31.08.2019 | Poplatek | 315,88 | Reklama na FB |
26.08.2019 | Akce (jízdné) | 825,50 | Benzín - České Švýcarsko |
15.08.2019 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
14.08.2019 | Dar | 1 000,00 | dar - Petr Matyáš |
05.08.2019 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
31.07.2019 | Poplatek | 396,13 | reklama na FB VII/2019 |
30.07.2019 | Dar | 2 500,00 | dar - Chateau Mcely |
30.07.2019 | Daň z příjmů | 1 500,00 | DPFO - Nikolas Bednář |
30.07.2019 | Mzda | 8 500,00 | Nikolas Bednář - mzda |
26.07.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Helena Štajerová |
26.07.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Milan Štajer |
26.07.2019 | Účast na akci | 7 200,00 | účast na akci - INEX-SDA |
24.07.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Lenka Vejvančická |