Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.04.2022 | Akce (strava) | 400,00 | malinovka s sebou |
16.04.2022 | Akce (strava) | 198,00 | občerstvení |
16.04.2022 | Akce (strava) | 160,00 | malinovka |
16.04.2022 | Akce (vstupné) | 650,00 | hrad Sloup |
15.04.2022 | Akce (strava) | 319,50 | nákup Marina |
20.03.2022 | Akce (strava) | 202,00 | nápoje na stěnu |
08.02.2022 | Akce (vstupné) | 128,00 | Prázdniny s Lukášem - bazén |
06.02.2022 | Akce (strava) | 413,00 | prázdniny s Lukášem - oběd na horách |
24.01.2022 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
23.01.2022 | Akce (strava) | 1 073,00 | Špičák - oběd |
30.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 400,00 | vlek - skiareál Větrov |
29.12.2021 | Akce (vstupné) | 550,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 240,00 | Nekvasovy - bazén v Horažďovicích |
28.12.2021 | Akce (vstupné) | 450,00 | vlek - skiareál Větrov |
28.12.2021 | Akce (strava) | 375,00 | oběd - skiareál Větrov |
11.12.2021 | Akce (strava) | 796,00 | výlet do Příboru - oběd |
06.11.2021 | Akce (strava) | 365,00 | Hauenštejn - Občerstvení |
04.11.2021 | Poplatek | 163,00 | poštovné - Karlovarský kraj |
25.09.2021 | Akce (strava) | 1 670,00 | Český ráj - Oběd |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 60,00 | WC Hauenštejn - Parkovné |
21.08.2021 | Akce (jízdné) | 149,00 | WC Hauenštejn - Mytí auta |
19.08.2021 | Poplatek | 60,00 | Poštovné - NTMD |
17.08.2021 | Nákup | 980,00 | Doplnění lékárničky |
17.08.2021 | Akce (vstupné) | 720,00 | WC Hauenštejn - Muzeum Kovářská |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |