Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
26.02.2015 | Doučování (jízdné) | 12,00 | bus - doučování |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 134,00 | Jízdné-BUS - Liberec - Praha |
14.02.2015 | Akce (jízdné) | 381,00 | Jízdné-BUS - Praha - Liberec |
13.02.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr |
05.02.2015 | Doučování (jízdné) | 46,00 | jízdné - PID (doučování) |
25.01.2015 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | Výběr z bankomatu |
24.01.2015 | Akce (vstupné) | 800,00 | pronájem stěny |
24.01.2015 | Akce (strava) | 89,00 | svačina pro děti |
23.01.2015 | Nákup | 420,00 | obálky a známky |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Michaela Orlíková |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 75,00 | jízdné - ČD |
11.01.2015 | Akce (jízdné) | 465,00 | benzín |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | jízdné bus |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 177,00 | jízdné - ČD (doučování) |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | Doučování MHD (Strašecí) |
07.01.2015 | Doučování (jízdné) | 52,00 | Doučování BUS (Strašecí) |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 24,00 | jízdné MHD |
03.01.2015 | Doučování (jízdné) | 104,00 | jízdné bus |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
24.05.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
19.05.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
19.05.2013 | Útrata na akci | 639,60 | odměny do soutěže |
08.05.2013 | Útrata na akci | 333,10 | odměny do soutěže |
07.05.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Anect, a.s. |
07.05.2013 | Útrata na akci | 3 900,00 | doplatek ubytování |
23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
22.04.2013 | Útrata na akci | 4 818,20 | doprava DD Strašecí |
22.04.2013 | Útrata na akci | 1 279,00 | nafta |
19.04.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - D. Korunka |
10.04.2013 | Útrata na akci | 4 235,00 | doprava dd Pyšely |
01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
26.03.2013 | Faktura | 15 000,00 | výhra v soutěži |
19.03.2013 | Dar | 2 000,00 | dar- D. Korunka |
07.03.2013 | Faktura | 182,00 | školení řidičů |
03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 |
02.03.2013 | Nákup | 323,20 | papírenské potřeby |
28.02.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Zuzana Viktoriová |
25.02.2013 | Dar | 3 000,00 | manželé Kotkovi |
28.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek: T. Bajusz |
25.01.2013 | Výběr z bankomatu | 9 000,00 | výběr (lyže a záloha na rakev) |
18.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek Š. Fedáková |
16.01.2013 | Faktura | 2 675,00 | úprava webu |
14.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek M. Zábrženská |