Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.08.2015 | Nákup | 830,00 | cyklistické potřeby |
15.08.2015 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 372,00 | benzín - přípravy na tábor |
02.08.2015 | Akce (strava) | 11 043,00 | stravování - doplatek |
02.08.2015 | Akce (strava) | 271,00 | potraviny |
01.08.2015 | Akce (strava) | 591,00 | potraviny |
01.08.2015 | Akce (strava) | 616,00 | potraviny |
01.08.2015 | Akce (strava) | 682,00 | snídaně |
01.08.2015 | Akce (jízdné) | 280,00 | bus |
31.07.2015 | Akce (strava) | 466,00 | potraviny |
31.07.2015 | Akce (strava) | 360,00 | potraviny |
30.07.2015 | Akce (strava) | 1 655,00 | potraviny |
30.07.2015 | Akce (strava) | 999,00 | potraviny |
30.07.2015 | Nákup | 56,00 | doplnění lékárničky |
30.07.2015 | Akce (strava) | 388,00 | potraviny |
30.07.2015 | Akce (vstupné) | 100,00 | vstupné - dětský svět |
30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
30.07.2015 | Akce (vstupné) | 2 850,00 | vstup do lanového centra |
29.07.2015 | Akce (strava) | 98,00 | olej |
29.07.2015 | Akce (strava) | 585,00 | snídaně |
29.07.2015 | Akce (vstupné) | 880,00 | vstup - Jáchymovská mincovna |
29.07.2015 | Nákup | 60,00 | papírnictví |
28.07.2015 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - výstava J. Cimrmana |
28.07.2015 | Nákup | 1 082,00 | doplnění lékárničky |
28.07.2015 | Akce (strava) | 204,00 | potraviny |
28.07.2015 | Akce (strava) | 621,00 | zákusky |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
31.08.2012 | Úrok | 2,14 | připsaný úrok |
30.08.2012 | Členský příspěvek | 400,00 | ŠF |
27.08.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | výběr z bankomatu (HK) |
15.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar |
02.08.2012 | Dar | 10 000,00 | sponzorský dar |
31.07.2012 | Úrok | 1,37 | připsaný úrok |
24.07.2012 | Akce (ubytování) | 471,55 | Ubytování - doplatek DPH |
23.07.2012 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | Výběr z bankomatu |
12.07.2012 | Akce (ubytování) | 3 368,45 | ubytování |
03.07.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar |
30.06.2012 | Úrok | 0,74 | připsaný úrok |
21.06.2012 | Dar | 15 000,00 | Sponzorský dar |
18.06.2012 | Výběr z bankomatu | 4 500,00 | Výběr |
18.06.2012 | Poplatek | 9,00 | Dotaz na zůstatek |
10.06.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr |
31.05.2012 | Úrok | 1,30 | úrok |
14.04.2012 | Nákup | 641,60 | Ceny na Bubu Cup |
13.04.2012 | Nákup | 599,90 | Ceny na Bubu Cup |
11.04.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | TB |
02.04.2012 | Faktura | 360,00 | Tisková zpráva |
01.04.2012 | Úrok | 0,45 | Připsaný úrok |
31.03.2012 | Výběr z bankomatu | 2 500,00 | Výběr |
26.03.2012 | Dar | 5 000,00 | Dar |
16.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | AK |
15.03.2012 | Členský příspěvek | 1 000,00 | FW |