Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
24.05.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
19.05.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
19.05.2013 | Útrata na akci | 639,60 | odměny do soutěže |
08.05.2013 | Útrata na akci | 333,10 | odměny do soutěže |
07.05.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Anect, a.s. |
07.05.2013 | Útrata na akci | 3 900,00 | doplatek ubytování |
23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
22.04.2013 | Útrata na akci | 4 818,20 | doprava DD Strašecí |
22.04.2013 | Útrata na akci | 1 279,00 | nafta |
19.04.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - D. Korunka |
10.04.2013 | Útrata na akci | 4 235,00 | doprava dd Pyšely |
01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
26.03.2013 | Faktura | 15 000,00 | výhra v soutěži |
19.03.2013 | Dar | 2 000,00 | dar- D. Korunka |
07.03.2013 | Faktura | 182,00 | školení řidičů |
03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 |
02.03.2013 | Nákup | 323,20 | papírenské potřeby |
28.02.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Zuzana Viktoriová |
25.02.2013 | Dar | 3 000,00 | manželé Kotkovi |
28.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek: T. Bajusz |
25.01.2013 | Výběr z bankomatu | 9 000,00 | výběr (lyže a záloha na rakev) |
18.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek Š. Fedáková |
16.01.2013 | Faktura | 2 675,00 | úprava webu |
14.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek M. Zábrženská |