Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
26.05.2015 | Faktura | 155,19 | reklama na FB |
26.05.2015 | Faktura | 150,00 | školení řidičů |
22.05.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.05.2015 | Akce (ubytování) | 3 600,00 | ubytování - Krkonoše |
19.05.2015 | Faktura | 60,50 | reklama na FB |
18.05.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
18.05.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.05.2015 | Akce (jízdné) | 1 110,00 | nafta - Krkonoše |
15.05.2015 | Akce (jízdné) | 2 007,40 | nákup potravin - Krkonoše |
13.05.2015 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu |
22.04.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.04.2015 | Akce (jízdné) | 325,60 | jízdné - Karakoram |
17.04.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
16.04.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.04.2015 | Akce (jízdné) | 1 801,00 | nafta |
11.04.2015 | Akce (strava) | 1 380,90 | potraviny |
03.04.2015 | Grant | 50 000,00 | dotace - MŠMT |
02.04.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Výběr z bankomatu |
01.04.2015 | Akce (jízdné) | 289,50 | benzín - výlet do Prahy |
28.03.2015 | Faktura | 181,50 | Reklama FB |
25.03.2015 | Dar | 2 000,00 | dar- - BRINKOVA MONIKA |
23.03.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - ŠEBESTOVÁ Renata |
21.03.2015 | Akce (jízdné) | 265,20 | nafta - turnaj ve Strašecí |
18.03.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.03.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek 2015 - Alexandr Krško |