Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
18.09.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - nahrávání s Tadeášem |
17.09.2016 | Akce (vstupné) | 660,00 | vstupné - Houska |
17.09.2016 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
17.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na Housku |
11.09.2016 | Akce (strava) | 322,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
11.09.2016 | Akce (strava) | 1 629,00 | oběd - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 471,00 | nákup potravin - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (ubytování) | 760,00 | ubytování - lezecko-turistický víkend |
10.09.2016 | Akce (strava) | 1 024,00 | večeře - lezecko-turistický víkend |
08.09.2016 | Nákup | 300,00 | pracovní rukavice |
08.09.2016 | Nákup | 105,00 | útěrky |
06.09.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr - Nové Strašecí |
04.09.2016 | Akce (strava) | 149,00 | svačina na výlet |
04.09.2016 | Akce (strava) | 108,00 | zmrzlina - Čelákovice |
04.09.2016 | Akce (vstupné) | 60,00 | muzeum v Čelákovicích |
30.08.2016 | Poplatek | 33,00 | barevný tisk |
25.08.2016 | Poplatek | 46,00 | poštovné - Nadace Terezy Maxové dětem |
24.08.2016 | Nákup | 410,00 | kancelářské potřeby |
19.08.2016 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr na tábor |
19.08.2016 | Akce (ubytování) | 2 168,00 | ubytování - tábor |
19.08.2016 | Akce (strava) | 497,00 | oběd - tábor s pyšelskými |
19.08.2016 | Akce (strava) | 144,00 | zmrzlina - Ondřejov |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 32,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 23,00 | jízdné - vlak |
18.08.2016 | Akce (jízdné) | 178,00 | jízdné - vlak |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |