Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
26.11.2016 | Akce (vstupné) | 1 080,00 | vstupné - stěna |
26.11.2016 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - stěna |
26.11.2016 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
26.11.2016 | Výběr z bankomatu | 1 500,00 | výběr na stěnu |
19.11.2016 | Akce (strava) | 638,00 | Beroun - oběd pro děti |
19.11.2016 | Akce (strava) | 468,00 | Beroun - oběd pro dospělé |
19.11.2016 | Akce (vstupné) | 90,00 | vstupné - muzeum Beroun |
19.11.2016 | Akce (vstupné) | 90,00 | vstupné - muzeum Beroun |
19.11.2016 | Akce (strava) | 173,00 | svačina - Mníšek pod Brdy |
19.11.2016 | Výběr z bankomatu | 1 500,00 | výběr - Beroun |
13.11.2016 | Akce (ubytování) | 2 316,00 | ubytování - kurz zpívání |
13.11.2016 | Akce (jízdné) | 105,00 | The Room - parkovné |
13.11.2016 | Akce (jízdné) | 42,00 | bus - kurz zpívání |
13.11.2016 | Akce (jízdné) | 16,00 | metro - kurz zpívání |
11.11.2016 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - kurz zpívání |
11.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - kurz zpívání |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 80,00 | parkovné - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 62,00 | vlak - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 54,00 | vlak - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
05.11.2016 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - stěna |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
09.12.2022 | Akce (strava) | 1 248,47 | nákup |
09.12.2022 | Akce (strava) | 1 233,90 | nákup |
28.11.2022 | Dar | 33 008,00 | dar - Donio |
27.11.2022 | Poplatek | 6 624,00 | pojištění |
25.11.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
23.11.2022 | Akce (ubytování) | 10 000,00 | Jizerky - ubytování |
19.11.2022 | Dar | 5 000,00 | dar - Petr Matyáš |
16.11.2022 | Akce (strava) | 3 177,30 | nákup |
13.11.2022 | Akce (jízdné) | 1 782,70 | nafta |
11.11.2022 | Akce (strava) | 990,90 | nákup |
11.11.2022 | Akce (strava) | 1 562,50 | nákup |
10.11.2022 | Dar | 5 000,00 | dar - Michal Doležal |
10.11.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Julie Homečková |
05.11.2022 | Poplatek | 325,49 | platba domény oprise.cz |
04.11.2022 | Akce (strava) | 1 290,32 | nákup |
27.10.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
22.10.2022 | Akce (strava) | 1 351,70 | potraviny |
15.10.2022 | Akce (strava) | 210,00 | občerstvení |
14.10.2022 | Akce (strava) | 2 406,59 | jídlo |
09.10.2022 | Akce (jízdné) | 1 253,10 | Hauenštejn - benzín |
09.10.2022 | Akce (strava) | 3 200,00 | Hauenštejn - stravování |
07.10.2022 | Akce (strava) | 1 916,26 | Hauenštejn - nákup potravin |
04.10.2022 | Akce (ubytování) | 1 851,00 | ubytování |
01.10.2022 | Akce (strava) | 1 139,02 | nákup potravin |
01.10.2022 | Akce (vstupné) | 960,00 | zoo |