Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
11.02.2017 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
08.02.2017 | Účast na akci | 800,00 | lyžařský víkend - Jiří Kadela |
05.02.2017 | Akce (strava) | 320,00 | svačina na vleku |
05.02.2017 | Akce (strava) | 2 300,00 | oběd - lyžařský víkend |
05.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 900,00 | vlek - Horní Albeřice |
05.02.2017 | Akce (strava) | 72,00 | potraviny na lyžařský víkend |
05.02.2017 | Akce (jízdné) | 1 605,00 | benzín - lyžařský víkend |
05.02.2017 | Účast na akci | 1 000,00 | lyžařský víkend - Iveta Kachlíková |
04.02.2017 | Účast na akci | 1 850,00 | lyžařský víkend - Radek Kočík |
04.02.2017 | Akce (strava) | 295,00 | svačina na vleku |
04.02.2017 | Akce (vstupné) | 600,00 | vlek - Horní Albeřice |
04.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 000,00 | vlek - Horní Albeřice |
04.02.2017 | Akce (ubytování) | 8 325,00 | ubytování - lyžařský víkend |
04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
04.02.2017 | Akce (jízdné) | 125,00 | parkovné - Velká Úpa |
04.02.2017 | Akce (půjčovné) | 2 580,00 | půjčení lyží |
04.02.2017 | Akce (strava) | 350,00 | potraviny na lyžařský víkend |
04.02.2017 | Akce (strava) | 673,00 | potraviny na lyžařský víkend |
04.02.2017 | Výběr z bankomatu | 600,00 | návrat zálohy placené kartou v hotovosti |
03.02.2017 | Akce (strava) | 849,00 | oběd - lyžařský víkend |
03.02.2017 | Akce (jízdné) | 33,00 | bus - lyžařský víkend |
01.02.2017 | Výběr z bankomatu | 19 500,00 | výběr na lyžařský víkend |
14.01.2017 | Akce (vstupné) | 3 100,00 | vlek - lyžovačka na Perninku |
11.01.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 33,00 | jízdné - půjčení lyží |
11.01.2017 | Poplatek | 2 200,00 | půjčení lyží pro Tadeáše |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
17.06.2022 | Akce (strava) | 1 587,23 | Hauenštejn - nákup potravin |
17.06.2022 | Nákup | 99,70 | nákup drogerie |
16.06.2022 | Dar | 5 000,00 | dar - Petra Voráčková |
16.06.2022 | Dar | 530,00 | dar - Aurel Čičátka |
13.06.2022 | Dar | 5 000,00 | dar - Marcela Loudová |
12.06.2022 | Akce (strava) | 650,00 | občerstvení a oběd |
11.06.2022 | Dar | 3 500,00 | dar - Petr Vyhlídal |
10.06.2022 | Akce (strava) | 1 285,38 | nákup jídla |
03.06.2022 | Grant | 10 000,00 | grant - Karlovarský kraj |
02.06.2022 | Akce (jízdné) | 200,00 | autobus |
02.06.2022 | Akce (ubytování) | 1 600,00 | ubytování klubovna skauti |
29.05.2022 | Akce (strava) | 1 920,00 | Hranice v Praze - oběd |
29.05.2022 | Akce (jízdné) | 172,00 | vlak do Kralup |
29.05.2022 | Akce (strava) | 160,00 | zmrzlina |
29.05.2022 | Akce (strava) | 1 457,00 | oběd - hamburgery |
29.05.2022 | Akce (jízdné) | 140,00 | autobus |
28.05.2022 | Akce (strava) | 2 076,00 | Hranice v Praze - oběd |
28.05.2022 | Akce (strava) | 446,48 | Hranice v Praze - nákup potravin |
27.05.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
27.05.2022 | Akce (jízdné) | 840,00 | Hranice v Praze - jízdenky na MHD |
27.05.2022 | Akce (strava) | 304,00 | pití |
27.05.2022 | Akce (jízdné) | 157,00 | vlak |
27.05.2022 | Akce (strava) | 493,50 | nákup potravin |
23.05.2022 | Poplatek | 122,00 | poštovné |
20.05.2022 | Dar | 650,00 | dar - Julie Homečková |