Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 76,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 80,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
04.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
03.03.2017 | Akce (jízdné) | 534,00 | vlak - Hauenštejn |
02.03.2017 | Výběr z bankomatu | 17 000,00 | výběr na Hauenštejn |
26.02.2017 | Akce (jízdné) | 237,00 | Animatěj - nafta |
20.02.2017 | Akce (půjčovné) | 690,00 | půjčení rakve na Monínec |
19.02.2017 | Akce (strava) | 695,00 | oběd - Monínec |
19.02.2017 | Akce (jízdné) | 440,00 | benzín - Monínec |
18.02.2017 | Akce (vstupné) | 1 100,00 | vlek - Monínec |
17.02.2017 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na Monínec |
16.02.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 38,00 | bus - Tadeášova zkouška u Dany |
16.02.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 36,00 | bus - Tadeášova zkouška u Dany |
14.02.2017 | Účast na akci | 2 700,00 | lyžařský víkend - JV |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 40,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 40,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
12.02.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |