Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.05.2017 | Akce (jízdné) | 99,00 | Prčice - vlak |
20.05.2017 | Akce (jízdné) | 12,00 | Prčice - vlak |
20.05.2017 | Akce (vstupné) | 40,00 | Pochod Praha-Prčice - Startovné |
20.05.2017 | Akce (vstupné) | 40,00 | Pochod Praha-Prčice - Startovné |
20.05.2017 | Akce (vstupné) | 40,00 | Pochod Praha-Prčice - Startovné |
20.05.2017 | Akce (vstupné) | 40,00 | Pochod Praha-Prčice - Startovné |
13.05.2017 | Akce (jízdné) | 50,00 | ZOO Liberec - parkovné |
13.05.2017 | Akce (strava) | 450,00 | ZOO Liberec - svačina |
13.05.2017 | Akce (vstupné) | 2 170,00 | ZOO Liberec - vstup |
08.05.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
08.05.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
08.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | zkouška s Tadeášem - MHD |
08.05.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | zkouška s Tadeášem - MHD |
08.05.2017 | Akce (jízdné) | 84,00 | zkouška s Tadeášem - bus |
08.05.2017 | Akce (strava) | 55,00 | Zkouška s Tadeášem - svačina |
08.05.2017 | Akce (strava) | 178,00 | Zkouška s Tadeášem - svačina |
06.05.2017 | Nákup | 168,00 | Odměny do soutěží |
06.05.2017 | Nákup | 151,00 | Odměny do soutěží |
27.04.2017 | Poplatek | 30,00 | ověření podpisu |
23.04.2017 | Akce (strava) | 823,00 | oběd - Hauenštejn (dospělí) |
23.04.2017 | Akce (strava) | 1 932,00 | oběd - Hauenštejn (děti) |
22.04.2017 | Akce (jízdné) | 299,00 | Animatěj - nafta |
22.04.2017 | Akce (půjčovné) | 3 606,00 | Hauenštejn - pronájem mikrobusu |
21.04.2017 | Výběr z bankomatu | 17 000,00 | výběr na Hauenštejn |
10.04.2017 | Nákup | 320,00 | nákup známek |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |