Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
02.03.2018 | Akce (jízdné) | 112,00 | Hauenštějn - jízdné |
23.02.2018 | Akce (jízdné) | 1 900,00 | Nafta - lyžařský víkend |
18.02.2018 | Akce (strava) | 300,00 | bruslení - svačina |
18.02.2018 | Akce (jízdné) | 90,00 | bruslení - parkovné |
13.02.2018 | Poplatek | 44,00 | Poštovné KPMG |
11.02.2018 | Účast na akci | 2 300,00 | hory - Michal Fábera |
11.02.2018 | Účast na akci | 2 400,00 | hory - Michael Pilous |
11.02.2018 | Účast na akci | 1 500,00 | hory - Tomáš Čermák |
11.02.2018 | Účast na akci | 2 400,00 | hory - Kateřina Marková |
07.02.2018 | Poplatek | 44,00 | Poštovné - Nadace Sofia |
07.02.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 18,00 | MHD - Seminář HitHit |
07.02.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 18,00 | MHD - Seminář HitHit |
07.02.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 54,00 | MHD - Seminář HitHit |
07.02.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 54,00 | MHD - Seminář HitHit |
05.02.2018 | Akce (jízdné) | 2 002,00 | Lyžařský víkend - nafta |
05.02.2018 | Poplatek | 109,00 | Lyžařský víkend - myčka |
04.02.2018 | Akce (strava) | 183,00 | Lyžařský víkend - večeře |
04.02.2018 | Akce (vstupné) | 10 850,00 | Lyžařský víkend - Vlek Albeřice |
03.02.2018 | Výběr z bankomatu | 600,00 | Záloha na permanentky |
03.02.2018 | Akce (strava) | 176,00 | Lyžařský víkend - nákup potravin |
03.02.2018 | Akce (strava) | 103,00 | Lyžařský víkend - nákup potravin |
03.02.2018 | Akce (strava) | 90,00 | Lyžařský víkend - nákup potravin |
03.02.2018 | Akce (strava) | 169,00 | Lyžařský víkend - nákup potravin |
03.02.2018 | Akce (strava) | 70,00 | Lyžařský víkend - nápoje |
03.02.2018 | Akce (strava) | 1 302,00 | Lyžařský víkend - oběd |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
20.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Štěpánka Fedáková |
16.01.2015 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Petr Matyáš |
15.01.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
09.01.2015 | Grant | 5 000,00 | NADACE VIA |
08.01.2015 | Faktura | 72,60 | Reklama FB |
30.12.2014 | Akce (jízdné) | 263,60 | benzín |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Praha 1 |
30.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Michaela Orlíková |
30.12.2014 | Dar | 2 060,00 | dar - Michaela Orlíková |
28.12.2014 | Faktura | 73,80 | reklama - FB |
23.12.2014 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
22.12.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.12.2014 | Dar | 500,00 | dar - Jana Bošinová |
15.12.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.12.2014 | Faktura | 77,92 | reklama na FB |
12.12.2014 | Grant | 24 000,00 | Grant - Nadace Terezy Maxové dětem |
11.12.2014 | Dar | 5 000,00 | dar - Vladimíra Axmannová |
04.12.2014 | Faktura | 81,19 | reklama - FB |
30.11.2014 | Akce (jízdné) | 303,80 | benzín |
28.11.2014 | Faktura | 185,87 | reklama - FB |
24.11.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.11.2014 | Faktura | 218,88 | reklama - FB |
16.11.2014 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | výběr na stěnu |
16.11.2014 | Faktura | 243,54 | reklama - FB |