Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.11.2018 | Akce (vstupné) | 600,00 | vstupné - plzeňské podzemí |
29.10.2018 | Účast na akci | 500,00 | účast na akci - České Švýcarsko |
28.10.2018 | Akce (jízdné) | 120,00 | parkovné - Hřensko |
28.10.2018 | Akce (vstupné) | 550,00 | vstup - Pravčická brána |
28.10.2018 | Akce (vstupné) | 1 480,00 | vstup - Edmundova soutěska |
28.10.2018 | Akce (strava) | 1 790,00 | občerstvení na Sokolí boudě |
28.10.2018 | Akce (strava) | 34,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
28.10.2018 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | Výběr z bankomatu - Víkend v Českém Švýcarsku |
26.10.2018 | Akce (strava) | 2 675,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
07.10.2018 | Akce (vstupné) | 380,00 | vstup - Houska |
07.10.2018 | Akce (vstupné) | 330,00 | vstup - Kokořín |
25.09.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - muzeum Žlutice |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 510,00 | vstup - zámek Chyše |
23.09.2018 | Akce (vstupné) | 400,00 | vstup - zámek Chyše |
23.09.2018 | Akce (strava) | 465,00 | víkend v Jesenici - oběd dospělých |
23.09.2018 | Akce (strava) | 1 193,00 | víkend v Jesenici - oběd dětí |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
23.09.2017 | Akce (strava) | 207,30 | Svačina |
23.09.2017 | Akce (strava) | 385,48 | Nákup potravin. |
23.09.2017 | Výběr z bankomatu | 12 500,00 | výběr na lezecký víkend |
22.09.2017 | Akce (strava) | 1 905,10 | Nákup potravin na lezecký víkend. |
20.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Adam Šenk |
19.09.2017 | Daň z příjmů | 840,00 | Srážková daň. |
19.09.2017 | Mzda | 4 760,00 | Mzda - Petr Matyáš za srpen. |
19.09.2017 | Poplatek | 6 600,00 | Registrační poplatek |
19.09.2017 | Dar | 1 000,00 | dar - Alexandr Krško |
18.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka |
18.09.2017 | Grant | 140 000,00 | Grant - Středočeský kraj |
16.09.2017 | Akce (jízdné) | 833,00 | Benzín - Roudnice |
15.09.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
09.09.2017 | Nákup | 76,70 | Papírnictví. |
09.09.2017 | Akce (jízdné) | 1 180,70 | Benzín - CzelaFest 2017 |
09.09.2017 | Akce (půjčovné) | 8 600,00 | Pronájem stěny - CzelaFest 2017 |
09.09.2017 | Nákup | 190,00 | Nákup tužkových baterií. |
09.09.2017 | Nákup | 85,00 | pastilky Vincentka |
08.09.2017 | Nákup | 3 358,00 | Nákup triček pro Opři se |
07.09.2017 | Jiné | 756,00 | Tisk fotografií. |
07.09.2017 | Nákup | 458,57 | Prodlužovací šňůry. |
05.09.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Jan Hejnic |
03.09.2017 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | . |
02.09.2017 | Poplatek | 369,03 | Reklama na Facebook. |
01.09.2017 | Výběr z bankomatu | 2 000,00 | . |