Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
24.05.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
19.05.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
19.05.2013 | Útrata na akci | 639,60 | odměny do soutěže |
08.05.2013 | Útrata na akci | 333,10 | odměny do soutěže |
07.05.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Anect, a.s. |
07.05.2013 | Útrata na akci | 3 900,00 | doplatek ubytování |
23.04.2013 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | Praha 1 |
22.04.2013 | Útrata na akci | 4 818,20 | doprava DD Strašecí |
22.04.2013 | Útrata na akci | 1 279,00 | nafta |
19.04.2013 | Dar | 2 000,00 | dar - D. Korunka |
10.04.2013 | Útrata na akci | 4 235,00 | doprava dd Pyšely |
01.04.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
29.03.2013 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr na benefici |
26.03.2013 | Faktura | 15 000,00 | výhra v soutěži |
19.03.2013 | Dar | 2 000,00 | dar- D. Korunka |
07.03.2013 | Faktura | 182,00 | školení řidičů |
03.03.2013 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr Praha 1 |
02.03.2013 | Nákup | 323,20 | papírenské potřeby |
28.02.2013 | Dar | 15 000,00 | dar Zuzana Viktoriová |
25.02.2013 | Dar | 3 000,00 | manželé Kotkovi |
28.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek: T. Bajusz |
25.01.2013 | Výběr z bankomatu | 9 000,00 | výběr (lyže a záloha na rakev) |
18.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek Š. Fedáková |
16.01.2013 | Faktura | 2 675,00 | úprava webu |
14.01.2013 | Členský příspěvek | 1 000,00 | příspěvek M. Zábrženská |