Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |