Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
02.06.2019 | Akce (vstupné) | 800,00 | vstupné na stěnu |
26.05.2019 | Akce (strava) | 2 098,00 | Český ráj - oběd |
26.05.2019 | Akce (jízdné) | 80,00 | Český ráj - parkovné |
26.05.2019 | Akce (jízdné) | 80,00 | Český ráj - parkovné |
26.05.2019 | Akce (vstupné) | 560,00 | Český ráj - vstup do Prachovských skal |
25.05.2019 | Akce (strava) | 1 950,00 | Český ráj - večeře |
25.05.2019 | Akce (strava) | 200,00 | Český ráj - zmrzlina |
25.05.2019 | Akce (strava) | 80,00 | Český ráj - zmrzlina |
25.05.2019 | Akce (vstupné) | 115,00 | Český ráj - vstup do Rumcajsovy ševcovny |
24.05.2019 | Akce (ubytování) | 5 200,00 | Český ráj - ubytování |
24.05.2019 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr z bankomatu |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (jízdné) | 50,00 | Prčice - bus |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 40,00 | Prčice - startovné |
18.05.2019 | Akce (vstupné) | 74,00 | Prčice - nápoje a zmrzliny |
08.05.2019 | Akce (strava) | 570,00 | sportovní odpoledne - oběd |
04.05.2019 | Akce (vstupné) | 480,00 | vstup na stěnu |
28.04.2019 | Akce (strava) | 971,00 | Hauenštejn - oběd |
27.04.2019 | Akce (strava) | 574,00 | Hauenštejn - večeře |
27.04.2019 | Akce (strava) | 60,00 | Hauenštejn - nápoje |
13.04.2019 | Nákup | 1 525,00 | toner |
06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |