Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 265,00 | workcamp - vlak |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 265,00 | workcamp - vlak |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 81,00 | workcamp - vlak |
15.07.2019 | Akce (strava) | 972,00 | workcamp - nákup potravin |
15.07.2019 | Akce (vstupné) | 1 881,00 | workcamp - vstup na laser game |
15.07.2019 | Akce (jízdné) | 1 276,00 | workcamp - benzín |
14.07.2019 | Akce (jízdné) | 304,00 | workcamp - vlak |
14.07.2019 | Akce (jízdné) | 304,00 | workcamp - vlak |
14.07.2019 | Akce (jízdné) | 257,00 | workcamp - vlak |
14.07.2019 | Akce (jízdné) | 320,00 | workcamp - MHD Karlovy Vary |
14.07.2019 | Akce (vstupné) | 580,00 | workcamp - vstup do ZOO Chomutov |
14.07.2019 | Akce (vstupné) | 165,00 | workcamp - vstup do lanového centra v Chomutově |
14.07.2019 | Akce (strava) | 224,00 | workcamp - zmrzliny |
13.07.2019 | Akce (vstupné) | 920,00 | workcamp - vstup do muzea v Jáchymově |
13.07.2019 | Akce (vstupné) | 480,00 | workcamp - vstup do Štoly č. 1 |
13.07.2019 | Akce (strava) | 3 907,00 | workcamp - večeře |
13.07.2019 | Akce (strava) | 680,00 | workcamp - narozeninový dort |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
22.07.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
22.07.2015 | Grant | 40 000,00 | grant - Nadační fond Avast |
21.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
20.07.2015 | Nákup | 199,00 | mety na softbal |
19.07.2015 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na tábor |
19.07.2015 | Faktura | 92,94 | reklama na FB |
19.07.2015 | Faktura | 1 890,00 | pojištění na Boží Dar |
19.07.2015 | Faktura | 560,00 | pojištění na Boží Dar |
17.07.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na tábor |
17.07.2015 | Nákup | 138,00 | hrací karty |
16.07.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
10.07.2015 | Nákup | 1 995,00 | sada na softbal |
04.07.2015 | Faktura | 36,30 | reklama na FB |
22.06.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
17.06.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
16.06.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
08.06.2015 | Akce (jízdné) | 1 741,50 | nafta |
08.06.2015 | Grant | 20 000,00 | dotace - Město Čelákovice |
06.06.2015 | Akce (strava) | 795,00 | nákup potravin |
05.06.2015 | Akce (strava) | 1 480,79 | nákup potravin |
05.06.2015 | Výběr z bankomatu | 8 000,00 | výběr na Hauenštejn |
04.06.2015 | Nákup | 200,00 | pracovní rukavice |
02.06.2015 | Faktura | 32,00 | školení řidičů |
01.06.2015 | Jiné | 930,00 | pokuta FÚ |
29.05.2015 | Akce (strava) | 151,30 | svačina na Noc kostelů |