Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
30.11.2019 | Akce (strava) | 884,00 | CERC - večeře |
13.10.2019 | Akce (jízdné) | 1 521,00 | Hauenštejn - benzín |
12.10.2019 | Akce (strava) | 431,00 | Hauenštejn - nákup potravin |
11.10.2019 | Akce (strava) | 1 289,00 | Hauenštejn - nákup potravin |
29.09.2019 | Akce (vstupné) | 1 295,00 | vstup - ZOO Dvůr Králové |
29.09.2019 | Akce (ubytování) | 6 824,00 | víkend na Náchodsku - ubytování |
29.09.2019 | Akce (strava) | 1 201,00 | víkend na Náchodsku - oběd |
28.09.2019 | Akce (vstupné) | 70,00 | vstup - pevnost Březinka |
28.09.2019 | Akce (vstupné) | 480,00 | vstup - zámek Náchod |
28.09.2019 | Akce (strava) | 1 468,00 | víkend na Náchodsku - oběd |
28.09.2019 | Akce (vstupné) | 70,00 | vstup - pevnost Březinka |
28.09.2019 | Akce (vstupné) | 70,00 | vstup - pevnost Březinka |
28.09.2019 | Akce (vstupné) | 70,00 | vstup - pevnost Březinka |
27.09.2019 | Akce (strava) | 1 393,00 | víkend na Náchodsku - nákup potravin |
09.08.2019 | Akce (strava) | 262,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Akce (strava) | 52,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Akce (strava) | 70,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Akce (strava) | 126,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 12,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 12,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 12,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 12,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 3,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 3,00 | Studce - nákup potravin |
08.08.2019 | Jízdné | 3,00 | Studce - nákup potravin |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |