Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
15.05.2020 | Účast na akci | 400,00 | účast Lukáše na Hauenštejně |
10.05.2020 | Akce (strava) | 430,00 | Hauenštejn - stravování |
09.05.2020 | Akce (strava) | 240,00 | Hauenštejn - zmrzlina |
02.03.2020 | Výběr z bankomatu | 25 000,00 | výběr na akce, které pak kvůli vládním nařízením nebyly. |
29.02.2020 | Akce (strava) | 238,00 | lezecké odpoledne - svačina |
05.02.2020 | Účast na akci | 1 200,00 | lyžařský víkend - J + A. Novákovi |
02.02.2020 | Akce (vstupné) | 300,00 | lyžařský víkend - vstup do sokolovny |
02.02.2020 | Akce (vstupné) | 540,00 | lyžařský víkend - vstup do bazénu |
31.01.2020 | Akce (půjčovné) | 1 040,00 | lyžařský víkend - půjčení snowboardů |
31.01.2020 | Výběr z bankomatu | 2 100,00 | Vrácení zálohy na kartičky |
31.01.2020 | Akce (ubytování) | 22 880,00 | lyžařský víkend- ubytování |
27.01.2020 | Akce (strava) | 136,00 | Bruslařské odpoledne - Svačina |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 300,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 200,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
26.01.2020 | Akce (půjčovné) | 100,00 | Půjčení bruslí |
18.01.2020 | Poplatek | 55,00 | poštovné - Středočeský kraj |
17.01.2020 | Poplatek | 30,00 | ověření podpisu na žádost o dotaci |
10.01.2020 | Nákup | 118,00 | šanony |
30.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Alexandr Krško |
30.12.2019 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Jana Černá |
23.12.2019 | Výběr z bankomatu | 6 000,00 | výběr |
01.12.2019 | Akce (jízdné) | 835,00 | CERC - benzín |
30.11.2019 | Akce (strava) | 54,00 | CERC - nápoje |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |