Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
28.07.2020 | Akce (ubytování) | 360,00 | Cyklistický tábor - ubytování |
28.07.2020 | Akce (půjčovné) | 7 200,00 | Cyklotábor - půjčení kol |
27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
12.07.2020 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 874,00 | Návštěva na Hauenštějně - benzín |
29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
28.06.2020 | Akce (strava) | 3 780,00 | Sázava - oběd |
28.06.2020 | Akce (strava) | 483,00 | Sázava - nápoje |
27.06.2020 | Akce (strava) | 1 695,00 | Sázava - oběd |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 85,00 | Sázava - vlak |
27.06.2020 | Akce (jízdné) | 175,00 | Sázava - vlak |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 50,00 | Koněprusy - parkovné |
20.06.2020 | Akce (jízdné) | 2 583,00 | Karlštejnsko - oběd (děti) |
20.06.2020 | Akce (strava) | 646,00 | Karlštejnsko - oběd (dospělí) |
14.06.2020 | Akce (strava) | 486,00 | Dobřív - nákup potravin |
14.06.2020 | Akce (vstupné) | 390,00 | vstupné na hamr v Dobřívě |
14.06.2020 | Akce (strava) | 295,00 | Plzeň - oběd |
13.06.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na Dobřív |
13.06.2020 | Akce (strava) | 972,00 | Dobřív - nákup potravin |
13.06.2020 | Akce (strava) | 2 085,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (strava) | 110,00 | Zbiroh - oběd |
13.06.2020 | Akce (ubytování) | 4 215,00 | ubytování v Dobřívě |
13.06.2020 | Akce (vstupné) | 450,00 | Zbiroh - vstup do parku |
09.06.2020 | Akce (jízdné) | 1 000,00 | Prčice - půjčení auta |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
---|---|---|---|
16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |